efa2 stürzt häufig ab

Diskussion, Fragen, Anregungen und Wünsche zu efa2

Moderatoren: nick, smg

Forumsregeln
Verfasse bitte die Beiträge in den passenden Kategorien und gib ihnen einen aussagekräftigen Betreff.
Antworte bitte nur zum Thema und beginne ein neues Thema, falls Du noch etwas Zusätzliches sagen möchtest.
Antworten
mechanical_man
Beiträge: 54
Registriert: Do 9. Sep 2010, 19:05

efa2 stürzt häufig ab

Beitrag von mechanical_man » Di 31. Jul 2012, 23:59

Hallo zusammen,

ich setze im Bootshaus die aktuelle efa2-Version ein, die auf einer aktuellen efaLive-Installation läuft. Seit ein paar Wochen berichten die Nutzer über sehr häufige Programmabstürze wenn diese eine Fahrt eintragen. Dieser erfolgt immer bei einer Tasteneingabe, z.B. wenn die Ruderernamen für eine Fahrt eingetragen werden und nie bei Mausbedienung. Efa2 beendet sich ohne Meldung und es folgt der Linux-Login-Screen. Nach einem Login und startx läuft efa dann wieder. Ich möchte die Logindaten aber nicht hergeben, da diese ja auch für die efaLive-Shell verwendet werden können.

Der Absturz ist nicht reproduzierbar herbeizuführen, sondern erfolgt scheinbar willkürlich. Nach Benutzerrückmeldung immer unmittelbar nach einem Tastendruck.

Ich habe gesehen, dass efa2 Debug-Meldungen schreiben kann. Genügt hierfür das setzten des Hakens im Expertenmodus? Muss ein Trace Topic gesetzt werden und genügt das Trace Level 1?

Hat jemand Ratschläge wo ich anfangen kann die Fehlerursache ausfindig zu machen?

Grüße
Sönke

mizoko
Beiträge: 184
Registriert: So 18. Jul 2010, 18:23
Kontaktdaten:

Re: efa2 stürzt häufig ab

Beitrag von mizoko » Do 2. Aug 2012, 14:03

Hallo Sönke,
vorab, habe keine Lösung, sehe aber anhand deiner Message Parallelen zu den Problemen, die ich mit efalive hatte (s. efalive Forum). Schlussendlich habe ich den alten Rechner mit einem gesponserten Industrierechner ersetzt. Denn der bisherige Rechner war mehr bei mir, als im Bootshaus (haben dort keine Internetverbindung). Bis jetzt läuft alles stabil (unter Hinzunahme einer xorg.conf) mit einer Intel-Grafik.

Das Problem mit den Abstürzen liegt nicht an efa. Eher an Debian Squeeze, java, oder den Grafiktreiber. Unsere alte Kiste lief unter Debian Etch und efa1.8x einwandfrei. Erst mit Umstieg auf Debian Squeeze kamen die sporadischen Abstürze. Teilweise lief die grafische Konsole auch nicht mehr auf ALT-F7, sondern unter Alt-F2 etc. Ich hatte nach der Installation von efalive von der CD-ROM, erstmal die squeeze Version upgedatet. Du erwähnst nicht welche Unix Version vorher drauf war. Vielleicht benötigt euer Rechner noch einen Treiber von nvidea, oder ati? Unter debian etch war xorg.conf notwendig, wurde mit debian squeeze eigentlich hinfällig. Auflösung des Monitor erfolgt unter xrandr oder grandr. Eine zuzätzliche xorg.conf ist meist auch nicht verkehrt.
Leider fand ich auch kein Log, betr. der Abstürze. Sollte der Grafiktreiber der Gund sein, kommt ihr mit dem Log: /var/log/xorg.0.log einen Schritt weiter. Das Bootlog kannst du mit
nano /etc/default/bootlogd
folgender Text wird dann von “No” auf “Yes” umgeschrieben:
# Run bootlogd at startup ?
BOOTLOGD_ENABLE=Yes
aktivieren und unter /var/log/boot einsehen.

PS: an den Forenadmin: den Threat unter Forum efalive fortzuführen.
Gruß
mizoko
RCN Darmstadt

mechanical_man
Beiträge: 54
Registriert: Do 9. Sep 2010, 19:05

Re: efa2 stürzt häufig ab

Beitrag von mechanical_man » So 5. Aug 2012, 15:36

Hallo mizoko,

danke für deine Antwort. Ich habe nun mal ein paar Infos gesammelt.

Hier die hardinfo-Ausgabe:

Code: Alles auswählen

Computer
********


Summary
-------

-Computer-
Processor		: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
Memory		: 1025MB (294MB used)
Operating System		: Debian GNU/Linux 6.0.5
User Name		: root (root)
Date/Time		: So 05 Aug 2012 15:00:56 CEST
-Display-
Resolution		: 0x0 pixels
OpenGL Renderer		: Unknown
X11 Vendor		: (null)
-Multimedia-
Audio Adapter		: (null)
-Input Devices-
 Power Button
 Power Button
 Cherry GmbH
 Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse
 PC Speaker
-Printers-
No printers found
-SCSI Disks-
JLMS DVD-ROM XJ-HD166
ATA ST380013AS

Operating System
----------------

-Version-
Kernel		: Linux 2.6.32-5-486 (i686)
Compiled		: #1 Sun May 6 03:29:22 UTC 2012
C Library		: GNU C Library version 2.11.3 (stable)
Default C Compiler		: Unknown
Distribution		: Debian GNU/Linux 6.0.5
-Current Session-
Computer Name		: efalive
User Name		: root (root)
Home Directory		: /root
Desktop Environment		: Terminal
-Misc-
Uptime		: 5 days, 20 hours and 49 minutes
Load Average		: 0,00, 0,00, 0,00

Kernel Modules
--------------

-Loaded Modules-
joydev		: Joystick device interfaces
st		: SCSI tape (st) driver
ide_gd_mod		: generic ATA/ATAPI disk driver
ide_cd_mod		: ATAPI CD-ROM Driver
ide_core
lp
parport_pc		: PC-style parallel port driver
parport
usb_storage		: USB Mass Storage driver for Linux
xt_multiport		: Xtables: multiple port matching for TCP, UDP, UDP-Lite, SCTP and DCCP
iptable_filter		: iptables filter table
ip_tables		: IPv4 packet filter
x_tables		: {ip,ip6,arp,eb}_tables backend module
sco		: Bluetooth SCO ver 0.6
bridge
stp
bnep		: Bluetooth BNEP ver 1.3
rfcomm		: Bluetooth RFCOMM ver 1.11
l2cap		: Bluetooth L2CAP ver 2.14
crc16		: CRC16 calculations
bluetooth		: Bluetooth Core ver 2.15
rfkill		: RF switch support
deflate		: Deflate Compression Algorithm for IPCOMP
zlib_deflate
ctr		: CTR Counter block mode
twofish		: Twofish Cipher Algorithm
twofish_common		: Twofish cipher common functions
camellia		: Camellia Cipher Algorithm
serpent		: Serpent and tnepres (kerneli compatible serpent reversed) Cipher Algorithm
blowfish		: Blowfish Cipher Algorithm
cast5		: Cast5 Cipher Algorithm
des_generic		: DES & Triple DES EDE Cipher Algorithms
cbc		: CBC block cipher algorithm
aes_i586		: Rijndael (AES) Cipher Algorithm, asm optimized
aes_generic		: Rijndael (AES) Cipher Algorithm
xcbc		: XCBC keyed hash algorithm
rmd160		: RIPEMD-160 Message Digest
sha256_generic		: SHA-224 and SHA-256 Secure Hash Algorithm
sha1_generic		: SHA1 Secure Hash Algorithm
hmac		: HMAC hash algorithm
crypto_null		: Null Cryptographic Algorithms
af_key
fuse		: Filesystem in Userspace
loop
snd_pcm		: Midlevel PCM code for ALSA.
snd_timer		: ALSA timer interface
i2c_i801		: I801 SMBus driver
snd		: Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.
soundcore		: Core sound module
snd_page_alloc		: Memory allocator for ALSA system.
pcspkr		: PC Speaker beeper driver
evdev		: Input driver event char devices
psmouse		: PS/2 mouse driver
rng_core		: H/W Random Number Generator (RNG) driver
processor		: ACPI Processor Driver
dcdbas		: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.2)
serio_raw		: Raw serio driver
ext3		: Second Extended Filesystem with journaling extensions
jbd
mbcache		: Meta block cache (for extended attributes)
sg		: SCSI generic (sg) driver
sr_mod		: SCSI cdrom (sr) driver
sd_mod		: SCSI disk (sd) driver
crc_t10dif		: T10 DIF CRC calculation
cdrom
i915		: Intel Graphics
drm_kms_helper		: DRM KMS helper
usbhid		: USB HID core driver
hid
ata_generic		: low-level driver for generic ATA
uhci_hcd		: USB Universal Host Controller Interface driver
drm		: DRM shared core routines
i2c_algo_bit		: I2C-Bus bit-banging algorithm
i2c_core		: I2C-Bus main module
8139too		: RealTek RTL-8139 Fast Ethernet driver
thermal		: ACPI Thermal Zone Driver
tg3		: Broadcom Tigon3 ethernet driver
ata_piix		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
video		: ACPI Video Driver
8139cp		: RealTek RTL-8139C+ series 10/100 PCI Ethernet driver
mii		: MII hardware support library
thermal_sys		: Generic thermal management sysfs support
button		: ACPI Button Driver
ehci_hcd		: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
libphy		: PHY library
libata		: Library module for ATA devices
scsi_mod		: SCSI core
output		: Display Output Switcher Lowlevel Control Abstraction
usbcore
nls_base

Boots
-----

-Boots-

Languages
---------

-Available Languages-

Filesystems
-----------

-Mounted File Systems-
/dev/sda1	/	7,36 % (66,2 GiB of 71,5 GiB)	
tmpfs	/lib/init/rw	0,00 % (500,7 MiB of 500,7 MiB)	
udev	/dev	0,03 % (493,5 MiB of 493,7 MiB)	
tmpfs	/dev/shm	0,00 % (500,7 MiB of 500,7 MiB)	

Display
-------

-Display-
Resolution		: 0x0 pixels
Vendor		: (null)
Version		: (null)
-Monitors-
-Extensions-

Environment Variables
---------------------

-Environment Variables-
SHELL		: /bin/bash
TERM		: xterm
XDG_SESSION_COOKIE		: 5d68bb1084425ba2d3c4bde10000000b-1344170257.320218-586376170
SSH_CLIENT		: 84.171.171.22 60127 22
SSH_TTY		: /dev/pts/0
USER		: root
PATH		: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
MAIL		: /var/mail/root
PWD		: /var/log
LANG		: de_DE.UTF-8
HOME		: /root
SHLVL		: 2
LOGNAME		: root
SSH_CONNECTION		: 84.171.171.22 60127 192.168.2.115 22
_		: /usr/bin/hardinfo
OLDPWD		: /

Users
-----

-Users-
root		: root
daemon		: daemon
bin		: bin
sys		: sys
sync		: sync
games		: games
man		: man
lp		: lp
mail		: mail
news		: news
uucp		: uucp
proxy		: proxy
www-data		: www-data
backup		: backup
list		: Mailing List Manager
irc		: ircd
gnats		: Gnats Bug-Reporting System (admin)
nobody		: nobody
libuuid
ntp
Debian-exim
messagebus
usbmux		: usbmux daemon
haldaemon		: Hardware abstraction layer
halevt
sshd
efa		: EFA

Devices
*******


Processor
---------

-Processor-
Name		: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
Family, model, stepping		: 15, 4, 1 (Pentium 4)
Vendor		: Intel
-Configuration-
Cache Size		: 1024kb
Frequency		: 3192,00MHz
BogoMIPS		: 6384,00
Byte Order		: Little Endian
-Features-
FDIV Bug		: no
HLT Bug		: no
F00F Bug		: no
Coma Bug		: no
Has FPU		: yes
-Cache-
Level 1 (Data)		: 8-way set-associative, 32 sets, 16KB size
Level 2 (Unified)		: 8-way set-associative, 1024 sets, 1024KB size
-Capabilities-
fpu		: Floating Point Unit
vme		: Virtual 86 Mode Extension
de		: Debug Extensions - I/O breakpoints
pse		: Page Size Extensions (4MB pages)
tsc		: Time Stamp Counter and RDTSC instruction
msr		: Model Specific Registers
pae		: Physical Address Extensions
mce		: Machine Check Architeture
cx8		: CMPXCHG8 instruction
apic		: Advanced Programmable Interrupt Controller
sep		: Fast System Call (SYSENTER/SYSEXIT)
mtrr		: Memory Type Range Registers
pge		: Page Global Enable
mca		: Machine Check Architecture
cmov		: Conditional Move instruction
pat		: Page Attribute Table
pse36		: 36bit Page Size Extensions
clflush		: Cache Line Flush instruction
dts		: Debug Store
acpi		: Thermal Monitor and Software Controlled Clock
mmx		: MMX technology
fxsr		: FXSAVE and FXRSTOR instructions
sse		: SSE instructions
sse2		: SSE2 (WNI) instructions
ss		: Self Snoop
ht		: HyperThreading
tm		: Thermal Monitor
pbe		: Pending Break Enable
nx		: No-execute Page Protection
constant_tsc		: TSC ticks at a constant rate
pebs		: Precise-Event Based Sampling
bts		: Branch Trace Store
pni		: Streaming SIMD Extension 3 (Prescott New Instruction)
dtes64
monitor
ds_cpl		: CPL Qualified Debug Store
cid		: Context ID
xtpr		: Send Task Priority Messages

Memory
------

-Memory-
Total Memory		: 1025516 kB
Free Memory		: 458488 kB
Buffers		: 138460 kB
Cached		: 273628 kB
Cached Swap		: 0 kB
Active		: 405792 kB
Inactive		: 130148 kB
Active(anon)		: 118056 kB
Inactive(anon)		: 42208 kB
Active(file)		: 287736 kB
Inactive(file)		: 87940 kB
Unevictable		: 0 kB
Mlocked		: 0 kB
High Memory		: 129568 kB
Free High Memory		: 252 kB
Low Memory		: 895948 kB
Free Low Memory		: 458236 kB
Virtual Memory		: 2000888 kB
Free Virtual Memory		: 2000888 kB
Dirty		: 16 kB
Writeback		: 0 kB
AnonPages		: 123856 kB
Mapped		: 39312 kB
Shmem		: 36412 kB
Slab		: 18956 kB
SReclaimable		: 14152 kB
SUnreclaim		: 4804 kB
KernelStack		: 1768 kB
PageTables		: 1364 kB
NFS_Unstable		: 0 kB
Bounce		: 0 kB
WritebackTmp		: 0 kB
CommitLimit		: 2513644 kB
Committed_AS		: 303404 kB
VmallocTotal		: 122880 kB
VmallocUsed		: 12324 kB
VmallocChunk		: 105028 kB
HugePages_Total		: 0
HugePages_Free		: 0
HugePages_Rsvd		: 0
HugePages_Surp		: 0
Hugepagesize		: 4096 kB
DirectMap4k		: 20472 kB
DirectMap4M		: 888832 kB

PCI Devices
-----------

-PCI Devices-
Host bridge		: Intel Corporation 82915G/P/GV/GL/PL/910GL Memory Controller Hub 
PCI bridge		: Intel Corporation 82915G/P/GV/GL/PL/910GL PCI Express Root Port 
VGA compatible controller		: Intel Corporation 82915G/GV/910GL Integrated Graphics Controller 
Display controller		: Intel Corporation 82915G Integrated Graphics Controller 
PCI bridge		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
PCI bridge		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
USB Controller		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
USB Controller		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
USB Controller		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
USB Controller		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
USB Controller		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
PCI bridge		: Intel Corporation 82801 PCI Bridge 
ISA bridge		: Intel Corporation 82801FB/FR 
IDE interface		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
IDE interface		: Intel Corporation 82801FB/FW 
SMBus		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
Ethernet controller		: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express 
Ethernet controller		: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ 

USB Devices
-----------


Printers
--------

-Printers-
No printers found

Battery
-------

-No batteries-
No batteries found on this system

Sensors
-------


Input Devices
-------------

-Input Devices-
 Power Button
 Power Button
 Cherry GmbH
 Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse
 PC Speaker

Storage
-------

-SCSI Disks-
JLMS DVD-ROM XJ-HD166
ATA ST380013AS

DMI
---

-BIOS-
Date		: 02/09/2005
Vendor		: Dell Inc. (Dell Computer, http://www.dell.com)
Version		: A04
-Board-
Name		: 0C5706
Vendor		: Dell Inc. (Dell Computer, http://www.dell.com)

Resources
---------

-I/O Ports-
<tt>0000-001f </tt>		: dma1
<tt>0020-0021 </tt>		: pic1
<tt>0040-0043 </tt>		: timer0
<tt>0050-0053 </tt>		: timer1
<tt>0060-0060 </tt>		: keyboard
<tt>0064-0064 </tt>		: keyboard
<tt>0070-007f </tt>		: rtc0
<tt>0080-008f </tt>		: dma page reg
<tt>00a0-00a1 </tt>		: pic2
<tt>00c0-00df </tt>		: dma2
<tt>00f0-00ff </tt>		: fpu
<tt>0170-0177 </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  0170-0177 </tt>		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
<tt>01f0-01f7 </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  01f0-01f7 </tt>		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
<tt>0200-0277 </tt>		: pnp 00:07
<tt>0280-02e7 </tt>		: pnp 00:07
<tt>02f0-02f7 </tt>		: pnp 00:07
<tt>0376-0376 </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  0376-0376 </tt>		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
<tt>0380-03bb </tt>		: pnp 00:07
<tt>03c0-03df </tt>		: vga+
<tt>03f6-03f6 </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  03f6-03f6 </tt>		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
<tt>0400-04cf </tt>		: pnp 00:07
<tt>04d2-057f </tt>		: pnp 00:07
<tt>0580-0677 </tt>		: pnp 00:07
<tt>0680-0777 </tt>		: pnp 00:07
<tt>0780-07bb </tt>		: pnp 00:07
<tt>07c0-07ff </tt>		: pnp 00:07
<tt>0800-085f </tt>		: pnp 00:01
<tt>  0800-0803 </tt>		: ACPI PM1a_EVT_BLK
<tt>  0804-0805 </tt>		: ACPI PM1a_CNT_BLK
<tt>  0808-080b </tt>		: ACPI PM_TMR
<tt>  0810-0815 </tt>		: ACPI CPU throttle
<tt>  0828-082f </tt>		: ACPI GPE0_BLK
<tt>0860-08ff </tt>		: pnp 00:01
<tt>  08e0-08ff </tt>		: pnp 00:07
<tt>0900-09fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>0a00-0afe </tt>		: pnp 00:07
<tt>0b00-0bfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>0c00-0c7f </tt>		: pnp 00:01
<tt>0c80-0caf </tt>		: pnp 00:07
<tt>0cc0-0cf7 </tt>		: pnp 00:07
<tt>0cf8-0cff </tt>		: PCI conf1
<tt>0d00-0dfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>0e00-0efe </tt>		: pnp 00:07
<tt>0f00-0ffe </tt>		: pnp 00:07
<tt>1000-1fff </tt>		: PCI Bus 0000:02
<tt>2000-20fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2100-21fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2200-22fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2300-23fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2400-24fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2500-25fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2600-26fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2700-27fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2800-28fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2900-29fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2a00-2afe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2b00-2bfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2c00-2cfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2d00-2dfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2e00-2efe </tt>		: pnp 00:07
<tt>2f00-2ffe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5000-50fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5100-51fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5200-52fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5300-53fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5400-54fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5500-55fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5600-56fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5700-57fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5800-58fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5900-59fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5a00-5afe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5b00-5bfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5c00-5cfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5d00-5dfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5e00-5efe </tt>		: pnp 00:07
<tt>5f00-5ffe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6000-60fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6100-61fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6200-62fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6300-63fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6400-64fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6500-65fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6600-66fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6700-67fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6800-68fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6900-69fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6a00-6afe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6b00-6bfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6c00-6cfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6d00-6dfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6e00-6efe </tt>		: pnp 00:07
<tt>6f00-6ffe </tt>		: pnp 00:07
<tt>a000-a0fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>a100-a1fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>a200-a2fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>a300-a3fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>a400-a4fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>a500-a5fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>a600-a6fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>a700-a7fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>a800-a8fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>a900-a9fe </tt>		: pnp 00:07
<tt>aa00-aafe </tt>		: pnp 00:07
<tt>ab00-abfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>ac00-acfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>ad00-adfe </tt>		: pnp 00:07
<tt>ae00-aefe </tt>		: pnp 00:07
<tt>af00-affe </tt>		: pnp 00:07
<tt>d000-dfff </tt>		: PCI Bus 0000:04
<tt>  dc00-dcff </tt>		: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ 
<tt>    dc00-dcff </tt>		: RealTek RTL-8139 Fast Ethernet driver
<tt>ecd8-ecdf </tt>		: Intel Corporation 82915G/GV/910GL Integrated Graphics Controller 
<tt>ece0-ecff </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  ece0-ecff </tt>		: i801_smbus
<tt>fe00-fe07 </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FW 
<tt>  fe00-fe07 </tt>		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
<tt>fe10-fe13 </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FW 
<tt>  fe10-fe13 </tt>		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
<tt>fe20-fe27 </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FW 
<tt>  fe20-fe27 </tt>		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
<tt>fe30-fe33 </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FW 
<tt>  fe30-fe33 </tt>		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
<tt>fea0-feaf </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FW 
<tt>  fea0-feaf </tt>		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
<tt>ff20-ff3f </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  ff20-ff3f </tt>		: USB Universal Host Controller Interface driver
<tt>ff40-ff5f </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  ff40-ff5f </tt>		: USB Universal Host Controller Interface driver
<tt>ff60-ff7f </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  ff60-ff7f </tt>		: USB Universal Host Controller Interface driver
<tt>ff80-ff9f </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  ff80-ff9f </tt>		: USB Universal Host Controller Interface driver
<tt>ffa0-ffaf </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  ffa0-ffaf </tt>		: SCSI low-level driver for Intel PIIX/ICH ATA controllers
-Memory-
<tt>00000000-0009ffff </tt>		: System RAM
<tt>000a0000-000bffff </tt>		: Video RAM area
<tt>000c0000-000c7fff </tt>		: Video ROM
<tt>000f0000-000fffff </tt>		: reserved
<tt>  000f0000-000fffff </tt>		: System ROM
<tt>00100000-3f686bff </tt>		: System RAM
<tt>  01000000-0124985c </tt>		: Kernel code
<tt>  0124985d-01367c83 </tt>		: Kernel data
<tt>  013d7000-01453a8f </tt>		: Kernel bss
<tt>3f686c00-3f688bff </tt>		: ACPI Non-volatile Storage
<tt>3f688c00-3f68abff </tt>		: ACPI Tables
<tt>3f68ac00-3fffffff </tt>		: reserved
<tt>40000000-401fffff </tt>		: PCI Bus 0000:02
<tt>c0000000-cfffffff </tt>		: Intel Corporation 82915G/GV/910GL Integrated Graphics Controller 
<tt>dfa00000-dfafffff </tt>		: PCI Bus 0000:04
<tt>  dfafff00-dfafffff </tt>		: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ 
<tt>    dfafff00-dfafffff </tt>		: RealTek RTL-8139 Fast Ethernet driver
<tt>dfb00000-dfbfffff </tt>		: PCI Bus 0000:03
<tt>dfc00000-dfcfffff </tt>		: PCI Bus 0000:02
<tt>  dfcf0000-dfcfffff </tt>		: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express 
<tt>    dfcf0000-dfcfffff </tt>		: Broadcom Tigon3 ethernet driver
<tt>dfd00000-dfdfffff </tt>		: PCI Bus 0000:01
<tt>dfec0000-dfefffff </tt>		: Intel Corporation 82915G/GV/910GL Integrated Graphics Controller 
<tt>dff00000-dff7ffff </tt>		: Intel Corporation 82915G/GV/910GL Integrated Graphics Controller 
<tt>dff80000-dfffffff </tt>		: Intel Corporation 82915G Integrated Graphics Controller 
<tt>e0000000-efffffff </tt>		: PCI MMCONFIG 0 [00-ff]
<tt>  e0000000-efffffff </tt>		: reserved
<tt>    e0000000-efffffff </tt>		: pnp 00:07
<tt>fec00000-fed003ff </tt>		: reserved
<tt>  fec00000-fec00fff </tt>		: IOAPIC 0
<tt>  fed00000-fed003ff </tt>		: HPET 0
<tt>fed20000-fed9ffff </tt>		: reserved
<tt>  fed20000-fed9ffff </tt>		: pnp 00:06
<tt>feda0000-fedacfff </tt>		: pnp 00:07
<tt>fee00000-feefffff </tt>		: reserved
<tt>  fee00000-feefffff </tt>		: pnp 00:06
<tt>    fee00000-fee00fff </tt>		: Local APIC
<tt>ffa80800-ffa80bff </tt>		: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW 
<tt>  ffa80800-ffa80bff </tt>		: USB 2.0 &apos;Enhanced&apos; Host Controller (EHCI) Driver
<tt>ffb00000-ffffffff </tt>		: reserved
<tt>  ffb00000-ffbfffff </tt>		: pnp 00:06
<tt>  ffc00000-ffffffff </tt>		: pnp 00:06
-DMA-
<tt> 4</tt>		: cascade

Network
*******


Interfaces
----------

-Network Interfaces-
lo	4,57MiB	4,57MiB	127.0.0.1	
eth0	26,14MiB	9,32MiB	192.168.2.115	
eth1	0,00MiB	0,00MiB		
pan0	0,00MiB	0,00MiB		

IP Connections
--------------

-Connections-
0.0.0.0:22	LISTEN	0.0.0.0:*	tcp	
127.0.0.1:25	LISTEN	0.0.0.0:*	tcp	
192.168.2.115:22	VERBUNDEN	84.171.171.22:61631	tcp	
192.168.2.115:22	VERBUNDEN	84.171.171.22:61631	tcp	
:::3700	LISTEN	:::*	tcp6	
:::22	LISTEN	:::*	tcp6	
::1:25	LISTEN	:::*	tcp6	
:::3834	LISTEN	:::*	tcp6	
192.168.2.115:123		0.0.0.0:*	udp	
127.0.0.1:123		0.0.0.0:*	udp	
0.0.0.0:123		0.0.0.0:*	udp	
0.0.0.0:68		0.0.0.0:*	udp	
fe80::2e0:4cff:fe03:123		:::*	udp6	
::1:123		:::*	udp6	
:::123		:::*	udp6	

Routing Table
-------------

-IP routing table-
192.168.2.0 / 0.0.0.0	255.255.255.0	U	eth0	
0.0.0.0 / 192.168.2.1	0.0.0.0	UG	eth0	

ARP Table
---------

-ARP Table-
192.168.2.1	00:1d:19:3d:ed:75	eth0	

DNS Servers
-----------

-Name servers-
192.168.2.1

Statistics
----------

-IP-
87814		: Total packets received
47		: With invalid addresses
0		: Incoming packets discarded
0		: Incoming packets discarded
86528		: Incoming packets delivered
78884		: Requests sent out
44		: Dropped because of missing route
-ICMP-
1		: ICMP messages received
0		: ICMP messages failed
0		: ICMP messages failed
0		: ICMP messages failed
-ICMPMSG-
-TCP-
2137		: Active connections openings
1268		: Passive connection openings
49		: Failed connection attempts
74		: Connection resets received
2		: Connections established
70965		: Segments received
72003		: Segments send out
319		: Segments retransmited
0		: Bad segments received.
89		: Resets sent
-UDP-
6600		: Packets received
0		: Packet receive errors
0		: Packet receive errors
6620		: Packets sent
-UDPLITE-
-TCPEXT-
39		: Resets received for embryonic SYN_RECV sockets
254		: TCP sockets finished time wait in fast timer
